Подбор по параметрам
Комнаты
Цена, млн. руб.
Площадь, м2
Этаж
Ежедневно10:00 - 18:00

Корпус 305

Корпус:   305306
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2
123комн. кв.
1716151413121110987654321
17 эт1 сек
17 эт2 сек
17 эт3 сек
17 эт4 сек
17 эт5 сек
17 эт6 сек
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2
Секция Этаж Номер на
площадке
Номер
квартиры
Комнат Площадь Цена,
руб. м2
Стоимость План Ремонт Видео
обзор
Ипотека Избранное
01 2 6 №6 1 36,3 179 984 6 533 444 есть
01 17 6 №141 1 36,5 179 980 6 569 304 есть
01 17 7 №142 1 36,8 179 975 6 623 092 есть
01 9 6 №69 1 36,2 179 986 6 515 515 есть
01 17 8 №143 1 36,8 179 975 6 623 092 есть
01 5 8 №35 1 36,9 172 173 6 353 202 есть
01 12 8 №98 1 36,9 172 173 6 353 202 есть
01 12 6 №96 1 36,4 172 182 6 267 454 есть
01 15 6 №123 1 36,3 179 984 6 533 444 есть
01 16 6 №132 1 36,4 179 982 6 551 374 есть
01 16 8 №134 1 36,9 179 973 6 641 022 есть
01 11 6 №87 1 36,6 179 979 6 587 233 есть
01 11 8 №89 1 37,0 179 971 6 658 952 есть
02 6 5 №180 1 36,5 178 628 6 519 956 есть
02 11 6 №221 1 36,6 178 627 6 537 750 есть
02 11 7 №222 1 36,8 178 623 6 573 339 есть
02 16 6 №261 1 37,0 178 619 6 608 928 есть
02 16 7 №262 1 36,9 178 621 6 591 133 есть
02 16 5 №260 1 36,4 178 630 6 502 161 есть
02 17 7 №270 1 36,9 178 621 6 591 133 есть
02 2 4 №148 1 36,7 178 625 6 555 544 есть
02 6 7 №182 1 36,9 178 621 6 591 133 есть
02 8 5 №196 1 36,6 178 627 6 537 750 есть
02 8 6 №197 1 36,9 178 621 6 591 133 есть
02 5 5 №172 1 36,8 172 175 6 336 052 есть
02 12 7 №230 1 36,9 172 173 6 353 202 есть
02 12 5 №228 1 36,3 172 184 6 250 304 есть
02 2 5 №149 1 37,0 178 619 6 608 928 есть
02 2 6 №150 1 37,0 178 619 6 608 928 есть
02 8 7 №198 1 36,9 178 621 6 591 133 есть
03 12 2 №313 1 48,6 156 306 7 596 491 есть
03 11 2 №309 1 48,3 170 869 8 253 001 есть
03 14 2 №321 1 48,5 170 867 8 287 072 есть
06 2 4 №467 1 48,8 152 872 7 460 168 есть
06 3 4 №472 1 48,8 152 872 7 460 168 есть
06 6 4 №487 1 48,7 156 305 7 612 070 есть
06 9 4 №502 1 48,6 156 306 7 596 491 есть
01 9 3 №66 2 49,9 175 325 8 748 717 есть
01 12 3 №93 2 49,9 164 093 8 188 240 есть
01 17 5 №140 2 56,9 168 503 9 587 841 есть
01 5 4 №31 2 49,9 164 093 8 188 240 есть
01 5 3 №30 2 49,7 164 095 8 155 522 есть
01 12 5 №95 2 57,0 151 654 8 644 312 есть
01 12 4 №94 2 50,0 164 092 8 204 600 есть
01 12 2 №92 2 58,1 153 934 8 943 582 есть
01 13 4 №103 2 49,6 175 328 8 696 270 есть
01 13 5 №104 2 56,8 168 504 9 571 035 есть
01 16 4 №130 2 49,8 175 326 8 731 235 есть
01 17 4 №139 2 49,8 175 326 8 731 235 есть
01 9 4 №67 2 50,1 175 323 8 783 682 есть
02 9 2 №201 2 57,4 168 499 9 671 873 есть
02 11 4 №219 2 56,8 168 504 9 571 035 есть
02 14 2 №241 2 57,6 168 498 9 705 486 есть
02 16 4 №259 2 57,0 168 502 9 604 648 есть
02 17 4 №267 2 57,4 168 499 9 671 873 есть
02 8 4 №195 2 57,1 168 501 9 621 454 есть
02 12 4 №227 2 57,2 151 653 8 674 555 есть
02 5 2 №169 2 57,5 153 938 8 851 480 есть
03 2 4 №275 2 57,7 166 209 9 590 275 есть
03 7 4 №295 2 57,5 168 498 9 688 680 есть
03 8 4 №299 2 57,4 168 499 9 671 873 есть
03 5 4 №287 2 57,5 151 650 8 719 920 есть
03 12 4 №315 2 57,3 151 652 8 689 676 есть
04 5 3 №350 2 51,7 162 827 8 418 184 есть
04 12 2 №377 2 57,8 153 936 8 897 531 есть
04 12 4 №379 2 57,1 151 653 8 659 433 есть
04 12 3 №378 2 51,6 162 828 8 401 950 есть
04 14 1 №384 2 56,9 168 503 9 587 841 есть
04 15 1 №388 2 57,0 168 502 9 604 648 есть
04 15 4 №391 2 57,1 168 501 9 621 454 есть
05 12 2 №441 2 51,6 162 828 8 401 950 есть
05 12 3 №442 2 57,6 153 938 8 866 830 есть
05 5 2 №413 2 51,6 162 828 8 401 950 есть
05 14 1 №448 2 56,9 168 503 9 587 841 есть
05 16 3 №458 2 57,5 174 114 10 011 600 есть
05 16 4 №459 2 56,9 168 503 9 587 841 есть
05 17 3 №462 2 57,5 174 114 10 011 600 есть
05 11 3 №438 2 57,7 174 113 10 046 336 есть
06 14 1 №524 2 56,5 151 658 8 568 704 есть
06 10 2 №505 2 67,0 149 405 10 010 144 есть
06 17 2 №540 2 67,1 149 404 10 025 047 есть
06 4 1 №474 2 56,3 151 660 8 538 460 есть
06 9 1 №499 2 56,6 151 657 8 583 825 есть
06 2 1 №464 2 56,3 148 332 8 351 094 есть
01 12 9 №99 3 78,3 157 151 12 304 945 есть
01 16 9 №135 3 78,3 171 711 13 444 993 есть
01 11 9 №90 3 78,4 171 710 13 462 132 есть
02 8 8 №199 3 78,5 171 710 13 479 272 есть
02 11 8 №223 3 78,7 171 709 13 513 550 есть
02 16 8 №263 3 78,5 171 710 13 479 272 есть
02 12 8 №231 3 78,7 157 149 12 367 678 есть
03 12 3 №314 3 77,8 157 153 12 226 529 есть
03 11 3 №310 3 77,6 166 098 12 889 217 есть
03 16 3 №330 3 77,6 166 098 12 889 217 есть
06 16 5 №538 3 81,8 156 097 12 768 785 есть
06 17 5 №543 3 81,3 156 099 12 690 889 есть
Цены и наличие квартир действительны на 18.11.2024
Цены указаны с учетом действующей акции
Почтовый адрес:
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2

Строительный адрес:
Корпус 305

Серия дома: монолитно-кирпичный индивидуальный проект
Количество секций: 6
Этажность: 17
Высота потолков: 2,8

Стадия строительства: Сдан
Дата ГК: 2 квартал 2022

Отделка: Без отделки.


Кровля – плоская с организованными внутренними водостоками.
Наружные стены - облицовочный кирпич, производителя «КС Керамик», цвет белый, «камелот темный шоколад», «терракот», «темный шоколад».
Цоколь – керамогранитная плитка, однотонная.
Окна, остекление балконов – переплеты из ПВХ профилей с остеклением без тонировки.;
Корзины для кондиционеров– металлические.

План типового этажа

Сентябрь 2022

Как добраться:

по Носовихинскому шоссе (11 км от МКАД) по Косинскому шоссе (15 км от МКАД)
Рейсовые автобусы и маршрутные такси идут от ж/д станции "Железнодорожная" до станций метро:
м. «Некрасовка» - №47( время в пути — 20-25 минут)
м. «Выхино» - №100 ( время в пути — 35–40 минут)
м. «Новокосино» и м.«Новогиреево» - №142( время в пути — 35–40 минут)
с помощью МЦД-4 до станций «Железнодорожная», "Ольгино". Поезда курсируют с 5-минутным интервалом. От железнодорожной станции до ЖК «Центр-2» пешком можно дойти за 12–15 минут, городским транспортом (маршрутное такси №25 до остановки «Ул. Струве») — за 5–7 минут.
01.10.2024
А у нас скидки!
Спешим поделиться хорошими новостям - Мы дарим Вам скидку на квадратные метры в ЖК Центр-2!

Количество квартир ограничено.

Цены на сайте указаны с учетом действующих скидок.
Узнать подробнее
11.06.2024
С днем России!
Поздравляем с Днем России! Желаем единения духа и много сил. Развития, личностного и духовного, благополучия, порядка, поддержки и большого роста. Пусть наша Россия обновляется, совершенствуется, процветает и улучшается вместе с нами!
Узнать подробнее
16.05.2024
Скидки всем!
До 30 июня 2024 года у нас индивидуальные скидки каждому!
Успейте выбрать квартиру мечты и получить ее по самым приятным ценам!
Узнать подробнее
Другие новости
Показы на объекте
+7 985 219-08-01 Михаил,
+7 985 186-50-56 Ольга
Часы работы офиса на объекте
Ежедневно: 10:00 – 17:00
Показы квартир осуществляются только в светлое время суток
Схема проезда
город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, проспект Героев, 12
Правообладатель
Регистрация права собственности - стоимость услуги входит в стоимость квартиры, кроме варианта электронной регистрации.

Продажа квартир от Застройщика: ООО "Аврора".
Продажа квартир от Инвестора: - ЗПИФ Подмосковье (Акционерное общество «Управляющая компания «НИК Развитие», действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Подмосковье»).

Услуги:
• Бронирование квартиры - 25 000 руб. При заключении договора бронирования квартира снимается с продажи, ее стоимость фиксируется.
Ипотека

Купить квартиру в ЖК "Центр-2" можно с помощью ипотечных программ от ведущих банков.
Ознакомится с условиями по ипотеке и нашими банками-партнерами вы можете: здесь.
Разрешительная документация на строительство жилого дома,
по адресу Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2.

Разрешение на ввод в эксплуатацию.pdf (195,0 КБ)


Инструкция по эксплуатации 305 корпус.pdf (17,45 МБ)