Подбор по параметрам
Комнаты
Цена, млн. руб.
Площадь, м2
Этаж
Ежедневно10:00 - 19:00

Корпус 305

Корпус:   305306312
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2
123комн. кв.
1716151413121110987654321
17 эт1 сек
17 эт2 сек
17 эт3 сек
17 эт4 сек
17 эт5 сек
17 эт6 сек
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2
Секция Этаж Номер на
площадке
Номер
квартиры
Комнат Площадь Цена,
руб. м2
Стоимость План Ремонт Видео
обзор
Ипотека Избранное
01 12 1 №91 1 37,1 142 773 5 296 910 есть
01 6 8 №44 1 36,9 153 477 5 663 320 есть
01 5 8 №35 1 36,9 142 777 5 268 490 есть
01 5 7 №34 1 36,9 142 777 5 268 490 есть
01 13 6 №105 1 36,5 153 484 5 602 200 есть
01 17 6 №141 1 36,5 153 484 5 602 200 есть
01 17 1 №136 1 37,2 153 472 5 709 160 есть
01 4 8 №26 1 37,0 153 475 5 678 600 есть
01 3 6 №15 1 36,4 153 486 5 586 920 есть
01 3 7 №16 1 36,9 153 477 5 663 320 есть
01 2 6 №6 1 36,3 153 488 5 571 640 есть
01 2 7 №7 1 36,9 153 477 5 663 320 есть
01 2 8 №8 1 37,0 153 475 5 678 600 есть
01 7 6 №51 1 36,5 153 484 5 602 200 есть
01 2 1 №1 1 37,4 153 468 5 739 720 есть
02 13 1 №232 1 37,1 153 473 5 693 880 есть
02 13 5 №236 1 36,4 153 486 5 586 920 есть
02 13 6 №237 1 37,1 153 473 5 693 880 есть
02 15 7 №254 1 36,9 153 477 5 663 320 есть
02 5 7 №174 1 36,9 142 777 5 268 490 есть
02 2 1 №145 1 37,3 153 470 5 724 440 есть
02 3 6 №157 1 36,9 153 477 5 663 320 есть
02 3 7 №158 1 36,9 153 477 5 663 320 есть
02 3 5 №156 1 36,4 153 486 5 586 920 есть
02 17 1 №264 1 37,2 153 472 5 709 160 есть
02 17 6 №269 1 37,1 153 473 5 693 880 есть
02 17 7 №270 1 36,9 153 477 5 663 320 есть
02 5 5 №172 1 36,8 142 779 5 254 280 есть
02 17 5 №268 1 36,4 153 486 5 586 920 есть
03 2 2 №273 1 48,9 138 511 6 773 200 есть
03 7 2 №293 1 48,6 138 514 6 731 800 есть
03 16 2 №329 1 48,6 138 514 6 731 800 есть
03 5 2 №285 1 49,0 128 510 6 297 000 есть
03 3 2 №277 1 48,7 138 513 6 745 600 есть
03 12 2 №313 1 48,6 128 514 6 245 800 есть
06 9 4 №502 1 48,6 128 514 6 245 800 есть
06 2 4 №467 1 48,8 128 512 6 271 400 есть
06 3 4 №472 1 48,8 128 512 6 271 400 есть
06 5 4 №482 1 48,5 128 515 6 233 000 есть
06 6 4 №487 1 48,7 128 513 6 258 600 есть
06 11 4 №512 1 49,0 128 510 6 297 000 есть
01 5 3 №30 2 49,7 135 503 6 734 500 есть
01 3 3 №12 2 49,8 145 502 7 246 000 есть
01 5 4 №31 2 49,9 135 501 6 761 500 есть
01 5 5 №32 2 56,8 124 440 7 068 200 есть
01 12 2 №92 2 58,1 129 430 7 519 900 есть
01 14 2 №110 2 58,1 136 130 7 909 170 есть
01 17 2 №137 2 58,0 136 131 7 895 600 есть
01 15 2 №119 2 57,8 136 132 7 868 460 есть
01 4 5 №23 2 56,9 133 139 7 575 630 есть
01 8 4 №58 2 49,9 145 501 7 260 500 есть
02 13 4 №235 2 57,0 133 138 7 588 900 есть
02 12 2 №225 2 57,7 126 433 7 295 200 есть
02 5 2 №169 2 57,5 126 434 7 270 000 есть
02 5 4 №171 2 57,2 124 437 7 117 800 есть
02 8 2 №193 2 57,4 136 135 7 814 180 есть
02 7 2 №185 2 57,6 136 134 7 841 320 есть
02 17 4 №267 2 57,4 133 135 7 641 980 есть
03 13 4 №319 2 57,5 133 134 7 655 250 есть
03 6 4 №291 2 57,3 133 136 7 628 710 есть
03 17 4 №335 2 57,6 133 134 7 668 520 есть
03 5 4 №287 2 57,5 124 434 7 155 000 есть
03 3 4 №279 2 57,5 133 134 7 655 250 есть
04 15 2 №389 2 57,6 135 134 7 783 720 есть
04 16 1 №392 2 56,8 133 140 7 562 360 есть
04 3 3 №342 2 51,9 142 481 7 394 800 есть
04 4 1 №344 2 56,9 133 139 7 575 630 есть
04 17 3 №398 2 51,7 144 483 7 469 800 есть
04 17 4 №399 2 57,1 133 137 7 602 170 есть
04 17 1 №396 2 56,9 133 139 7 575 630 есть
04 2 4 №339 2 57,0 133 138 7 588 900 есть
04 3 1 №340 2 57,0 133 138 7 588 900 есть
04 14 2 №385 2 57,9 135 131 7 824 130 есть
04 6 3 №354 2 51,9 144 481 7 498 600 есть
04 10 3 №370 2 51,9 144 481 7 498 600 есть
04 8 3 №362 2 51,7 144 483 7 469 800 есть
04 9 2 №365 2 58,0 135 131 7 837 600 есть
04 9 3 №366 2 51,4 144 486 7 426 600 есть
04 16 2 №393 2 57,7 135 133 7 797 190 есть
04 5 3 №350 2 51,7 134 383 6 947 630 есть
04 5 1 №348 2 57,0 124 438 7 093 000 есть
04 12 2 №377 2 57,8 129 432 7 481 200 есть
04 12 1 №376 2 57,1 124 437 7 105 400 есть
04 13 3 №382 2 51,6 144 484 7 455 400 есть
05 2 2 №401 2 51,6 142 484 7 352 200 есть
05 2 1 №400 2 57,1 133 137 7 602 170 есть
05 4 3 №410 2 57,6 133 134 7 668 520 есть
05 5 3 №414 2 57,7 129 433 7 468 300 есть
05 13 2 №445 2 51,5 144 485 7 441 000 есть
05 14 2 №449 2 51,7 144 483 7 469 800 есть
05 17 1 №460 2 57,0 133 138 7 588 900 есть
05 5 1 №412 2 57,1 124 437 7 105 400 есть
05 5 2 №413 2 51,6 134 384 6 934 240 есть
05 3 1 №404 2 56,9 133 139 7 575 630 есть
05 16 1 №456 2 57,0 133 138 7 588 900 есть
05 10 2 №433 2 51,6 144 484 7 455 400 есть
05 6 2 №417 2 51,8 144 482 7 484 200 есть
05 12 1 №440 2 56,9 124 439 7 080 600 есть
05 9 1 №428 2 56,7 133 140 7 549 090 есть
06 11 1 №509 2 56,4 124 443 7 018 600 есть
06 4 1 №474 2 56,3 124 444 7 006 200 есть
06 4 3 №476 2 56,0 124 446 6 969 000 есть
06 6 1 №484 2 56,3 124 444 7 006 200 есть
06 6 2 №485 2 67,0 122 373 8 199 000 есть
06 11 2 №510 2 66,9 122 373 8 186 800 есть
06 9 2 №500 2 66,8 122 374 8 174 600 есть
06 9 1 №499 2 56,6 124 441 7 043 400 есть
06 15 3 №531 2 56,0 124 446 6 969 000 есть
06 17 3 №541 2 55,9 124 447 6 956 600 есть
06 13 3 №521 2 55,9 124 447 6 956 600 есть
06 14 1 №524 2 56,5 124 442 7 031 000 есть
01 13 9 №108 3 78,1 132 320 10 334 200 есть
01 5 9 №36 3 78,1 126 320 9 865 600 есть
01 17 9 №144 3 78,1 132 320 10 334 200 есть
01 16 9 №135 3 78,3 132 319 10 360 600 есть
01 15 9 №126 3 78,5 132 318 10 387 000 есть
01 3 9 №18 3 78,1 132 320 10 334 200 есть
02 13 8 №239 3 78,6 132 318 10 400 200 есть
02 15 8 №255 3 78,5 132 318 10 387 000 есть
02 14 3 №242 3 83,7 130 798 10 947 850 есть
02 5 8 №175 3 78,6 126 318 9 928 600 есть
02 4 8 №167 3 78,6 132 318 10 400 200 есть
02 5 3 №170 3 83,9 121 797 10 218 850 есть
02 7 8 №191 3 78,5 132 318 10 387 000 есть
02 7 3 №186 3 83,9 130 797 10 973 950 есть
02 6 8 №183 3 78,6 132 318 10 400 200 есть
02 6 3 №178 3 83,9 130 797 10 973 950 есть
02 4 3 №162 3 83,8 130 798 10 960 900 есть
03 12 1 №312 3 80,7 125 309 10 112 500 есть
03 13 3 №318 3 77,5 132 322 10 255 000 есть
03 3 3 №278 3 77,7 132 321 10 281 400 есть
03 15 3 №326 3 77,6 132 322 10 268 200 есть
03 17 3 №334 3 77,5 132 322 10 255 000 есть
03 4 3 №282 3 77,6 132 322 10 268 200 есть
03 10 3 №306 3 77,6 132 322 10 268 200 есть
06 7 5 №493 3 81,5 125 306 10 212 500 есть
06 17 5 №543 3 81,3 125 307 10 187 500 есть
06 4 5 №478 3 81,4 123 807 10 077 900 есть
06 16 5 №538 3 81,8 125 305 10 250 000 есть
06 13 5 №523 3 81,3 125 307 10 187 500 есть
Цены и наличие квартир действительны на 26.05.2023
Цены указаны с учетом действующей акции
Почтовый адрес:
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2

Строительный адрес:
Корпус 305

Серия дома: монолитно-кирпичный индивидуальный проект
Количество секций: 6
Этажность: 17
Высота потолков: 2,8

Стадия строительства: сдан
Дата ГК: 2 квартал 2022

Отделка: Без отделки.


Кровля – плоская с организованными внутренними водостоками.
Наружные стены - облицовочный кирпич, производителя «КС Керамик», цвет белый, «камелот темный шоколад», «терракот», «темный шоколад».
Цоколь – керамогранитная плитка, однотонная.
Окна, остекление балконов – переплеты из ПВХ профилей с остеклением без тонировки.;
Корзины для кондиционеров– металлические.

План типового этажа

Сентябрь 2022

Как добраться:

по Носовихинскому шоссе (11 км от МКАД) по Косинскому шоссе (15 км от МКАД)
Рейсовые автобусы и маршрутные такси идут от ж/д станции "Железнодорожная" до станций метро:
м. «Некрасовка» - №47( время в пути — 20-25 минут)
м. «Выхино» - №100 ( время в пути — 35–40 минут)
м. «Новокосино» и м.«Новогиреево» - №142( время в пути — 35–40 минут)
Железнодорожное сообщение организовано с Курского вокзала до станций «Железнодорожная», "Ольгино". На электропоезде «Спутник» на дорогу уходит всего 23 минуты, на обычной электричке — 35 минут. От железнодорожной станции до ЖК «Центр-2» пешком можно дойти за 12–15 минут, городским транспортом (маршрутное такси №25 до остановки «Ул. Струве») — за 5–7 минут.
12.05.2023
КВАРТИРА - ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!!! КВАРТИРА - ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

По 14 мая 2023 года действуют скидки! Успейте приобрети новую квартиру со скидкой!

Ключи - сразу после покупки!
Узнать подробнее
05.05.2023
С Днем Победы
День Победы- великий исторический день.
Пусть сердце помнит и гордится теми, кто нам ее подарил!
Желаем больших и малых личных побед, счастья и благополучия!

Дорогие друзья,
обратите внимание на то, что 9 мая офисы, расположенные на объектах, не работают.

В остальные дни-согласно установленному графику, указанному в контактах.
Узнать подробнее
16.03.2023
Акция выходного дня!
В период с 17 марта по 19 марта включительно у нас проходит акция - скидки до 3 000 рублей за кв.м.!
Спешите радоваться новоселью!



В предложении участвует ограниченное количество квартир -подобрать и забронировать понравившийся вариант можно уже сейчас.


Подробная информация по телефону: +7 (495) 544-24-91.

Цены на сайте указаны с учетом акции.
Узнать подробнее
Другие новости
Показы на объекте
+7 985 219-08-01 Михаил,
+7 985 186-50-56 Ольга
Часы работы офиса на объекте
Ежедневно: 10:00 – 19:00
Показы квартир осуществляются только в светлое время суток
Схема проезда
город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, проспект Героев, 12
Правообладатель
Регистрация права собственности - стоимость услуги входит в стоимость квартиры, кроме варианта электронной регистрации.

Продажа квартир от Застройщика: ООО "Аврора".
Продажа квартир от Инвестора: - ЗПИФ Подмосковье (Акционерное общество «Управляющая компания «НИК Развитие», действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Подмосковье»).

Услуги:
• Бронирование квартиры - 25 000 руб. При заключении договора бронирования квартира снимается с продажи, ее стоимость фиксируется.
Ипотека

Купить квартиру в ЖК "Центр-2" можно с помощью ипотечных программ от ведущих банков.
Ознакомится с условиями по ипотеке и нашими банками-партнерами вы можете: здесь.
Разрешительная документация на строительство жилого дома,
по адресу Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Поликахина, д. 2.

Разрешение на ввод в эксплуатацию.pdf (195,0 КБ)


Инструкция по эксплуатации 305 корпус.pdf (17,45 МБ)