Корпус 306
Корпус: 305306
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 12
Секция | Этаж | Номер на площадке |
Номер квартиры |
Комнат | Площадь | Цена, руб. м2 |
Стоимость | План | Ремонт | Видео обзор |
Ипотека | Избранное |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12 | 4 | №54 | 1 | 36,9 | 181 949 | 6 713 936 | — | есть | |||
02 | 4 | 6 | №98 | 1 | 37,2 | 170 296 | 6 335 012 | — | есть | |||
02 | 2 | 6 | №86 | 1 | 37,0 | 170 299 | 6 301 088 | — | есть | |||
02 | 10 | 6 | №134 | 1 | 37,1 | 170 297 | 6 318 050 | — | есть | |||
02 | 12 | 2 | №142 | 1 | 36,7 | 170 305 | 6 250 200 | — | есть | |||
02 | 12 | 6 | №146 | 1 | 37,3 | 170 294 | 6 351 975 | — | есть | |||
02 | 17 | 6 | №176 | 1 | 37,1 | 170 297 | 6 318 050 | — | есть | |||
02 | 6 | 6 | №110 | 1 | 37,2 | 170 296 | 6 335 012 | — | есть | |||
02 | 11 | 6 | №140 | 1 | 37,2 | 170 296 | 6 335 012 | — | есть | |||
02 | 16 | 6 | №170 | 1 | 37,1 | 170 297 | 6 318 050 | — | есть | |||
01 | 12 | 1 | №51 | 2 | 57,4 | 168 499 | 9 671 873 | — | есть | |||
02 | 12 | 4 | №144 | 2 | 55,4 | 157 907 | 8 748 062 | — | есть | |||
02 | 4 | 3 | №95 | 2 | 58,0 | 154 767 | 8 976 488 | — | есть | |||
02 | 4 | 4 | №96 | 2 | 55,4 | 157 907 | 8 748 062 | — | есть | |||
02 | 4 | 5 | №97 | 2 | 57,9 | 154 767 | 8 961 054 | — | есть | |||
02 | 3 | 5 | №91 | 2 | 57,9 | 154 767 | 8 961 054 | — | есть | |||
02 | 3 | 3 | №89 | 2 | 57,4 | 154 771 | 8 883 886 | — | есть | |||
02 | 3 | 4 | №90 | 2 | 55,5 | 157 906 | 8 763 808 | — | есть | |||
02 | 5 | 5 | №103 | 2 | 57,8 | 154 768 | 8 945 620 | — | есть | |||
02 | 6 | 1 | №105 | 2 | 64,1 | 153 790 | 9 857 940 | — | есть | |||
02 | 5 | 3 | №101 | 2 | 57,8 | 154 768 | 8 945 620 | — | есть | |||
02 | 5 | 4 | №102 | 2 | 55,4 | 157 907 | 8 748 062 | — | есть | |||
02 | 6 | 4 | №108 | 2 | 55,3 | 157 908 | 8 732 316 | — | есть | |||
02 | 6 | 3 | №107 | 2 | 57,9 | 154 767 | 8 961 054 | — | есть | |||
02 | 10 | 1 | №129 | 2 | 64,2 | 153 789 | 9 873 280 | — | есть | |||
02 | 10 | 5 | №133 | 2 | 58,1 | 154 766 | 8 991 921 | — | есть | |||
02 | 10 | 4 | №132 | 2 | 55,1 | 157 909 | 8 700 825 | — | есть | |||
02 | 11 | 4 | №138 | 2 | 55,4 | 157 907 | 8 748 062 | — | есть | |||
02 | 11 | 1 | №135 | 2 | 64,4 | 153 788 | 9 903 960 | — | есть | |||
02 | 12 | 3 | №143 | 2 | 58,1 | 154 766 | 8 991 921 | — | есть | |||
02 | 12 | 5 | №145 | 2 | 58,1 | 154 766 | 8 991 921 | — | есть | |||
02 | 13 | 5 | №151 | 2 | 57,8 | 154 768 | 8 945 620 | — | есть | |||
02 | 13 | 3 | №149 | 2 | 58,0 | 154 767 | 8 976 488 | — | есть | |||
02 | 16 | 1 | №165 | 2 | 64,6 | 153 786 | 9 934 640 | — | есть | |||
02 | 16 | 5 | №169 | 2 | 57,7 | 154 769 | 8 930 187 | — | есть | |||
02 | 16 | 3 | №167 | 2 | 58,2 | 154 765 | 9 007 355 | — | есть | |||
02 | 17 | 3 | №173 | 2 | 57,9 | 154 767 | 8 961 054 | — | есть | |||
02 | 10 | 3 | №131 | 2 | 58,0 | 154 767 | 8 976 488 | — | есть | |||
02 | 13 | 4 | №150 | 2 | 55,4 | 157 907 | 8 748 062 | — | есть | |||
02 | 16 | 4 | №168 | 2 | 55,4 | 157 907 | 8 748 062 | — | есть |
-
1 комн. кв.–36,9 м201секция 12этажот 6 713 936 р
-
1 комн. кв.–37,2 м202секция 4этажот 6 335 012 р
-
1 комн. кв.–37,0 м202секция 2этажот 6 301 088 р
-
1 комн. кв.–37,1 м202секция 10этажот 6 318 050 р
-
1 комн. кв.–36,7 м202секция 12этажот 6 250 200 р
-
1 комн. кв.–37,3 м202секция 12этажот 6 351 975 р
-
1 комн. кв.–37,1 м202секция 17этажот 6 318 050 р
-
1 комн. кв.–37,2 м202секция 6этажот 6 335 012 р
-
1 комн. кв.–37,2 м202секция 11этажот 6 335 012 р
-
1 комн. кв.–37,1 м202секция 16этажот 6 318 050 р
-
2 комн. кв.–57,4 м201секция 12этажот 9 671 873 р
-
2 комн. кв.–55,4 м202секция 12этажот 8 748 062 р
-
2 комн. кв.–58,0 м202секция 4этажот 8 976 488 р
-
2 комн. кв.–55,4 м202секция 4этажот 8 748 062 р
-
2 комн. кв.–57,9 м202секция 4этажот 8 961 054 р
-
2 комн. кв.–57,9 м202секция 3этажот 8 961 054 р
-
2 комн. кв.–57,4 м202секция 3этажот 8 883 886 р
-
2 комн. кв.–55,5 м202секция 3этажот 8 763 808 р
-
2 комн. кв.–57,8 м202секция 5этажот 8 945 620 р
-
2 комн. кв.–64,1 м202секция 6этажот 9 857 940 р
-
2 комн. кв.–57,8 м202секция 5этажот 8 945 620 р
-
2 комн. кв.–55,4 м202секция 5этажот 8 748 062 р
-
2 комн. кв.–55,3 м202секция 6этажот 8 732 316 р
-
2 комн. кв.–57,9 м202секция 6этажот 8 961 054 р
-
2 комн. кв.–64,2 м202секция 10этажот 9 873 280 р
-
2 комн. кв.–58,1 м202секция 10этажот 8 991 921 р
-
2 комн. кв.–55,1 м202секция 10этажот 8 700 825 р
-
2 комн. кв.–55,4 м202секция 11этажот 8 748 062 р
-
2 комн. кв.–64,4 м202секция 11этажот 9 903 960 р
-
2 комн. кв.–58,1 м202секция 12этажот 8 991 921 р
-
2 комн. кв.–58,1 м202секция 12этажот 8 991 921 р
-
2 комн. кв.–57,8 м202секция 13этажот 8 945 620 р
-
2 комн. кв.–58,0 м202секция 13этажот 8 976 488 р
-
2 комн. кв.–64,6 м202секция 16этажот 9 934 640 р
-
2 комн. кв.–57,7 м202секция 16этажот 8 930 187 р
-
2 комн. кв.–58,2 м202секция 16этажот 9 007 355 р
-
2 комн. кв.–57,9 м202секция 17этажот 8 961 054 р
-
2 комн. кв.–58,0 м202секция 10этажот 8 976 488 р
-
2 комн. кв.–55,4 м202секция 13этажот 8 748 062 р
-
2 комн. кв.–55,4 м202секция 16этажот 8 748 062 р
Цены и наличие квартир действительны на 01.11.2024
Цены указаны с учетом действующей акции
Почтовый адрес:
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 12
Строительный адрес:
Корпус 306
Серия дома: Монолитно-кирпичный индивидуальный проект
Количество секций: 2
Этажность: 17
Высота потолков: 2,8
Стадия строительства: Сдан
Дата ГК: 2 квартал 2022
Отделка: Без отделки.
Кровля – плоская с организованными внутренними водостоками.
Наружные стены - облицовочный кирпич, производителя «КС Керамик», цвет белый, «камелот темный шоколад», «терракот», «темный шоколад».
Цоколь – керамогранитная плитка, однотонная.
Окна, остекление балконов – переплеты из ПВХ профилей с остеклением без тонировки.;
Корзины для кондиционеров– металлические.
Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 12
Строительный адрес:
Корпус 306
Серия дома: Монолитно-кирпичный индивидуальный проект
Количество секций: 2
Этажность: 17
Высота потолков: 2,8
Стадия строительства: Сдан
Дата ГК: 2 квартал 2022
Отделка: Без отделки.
Кровля – плоская с организованными внутренними водостоками.
Наружные стены - облицовочный кирпич, производителя «КС Керамик», цвет белый, «камелот темный шоколад», «терракот», «темный шоколад».
Цоколь – керамогранитная плитка, однотонная.
Окна, остекление балконов – переплеты из ПВХ профилей с остеклением без тонировки.;
Корзины для кондиционеров– металлические.
Как добраться:
по Носовихинскому шоссе (11 км от МКАД)
по Косинскому шоссе (15 км от МКАД)
Рейсовые автобусы и маршрутные такси идут от ж/д станции "Железнодорожная" до станций метро:
м. «Некрасовка» - №47( время в пути — 20-25 минут)
м. «Выхино» - №100 ( время в пути — 35–40 минут)
м. «Новокосино» и м.«Новогиреево» - №142( время в пути — 35–40 минут)
м. «Некрасовка» - №47( время в пути — 20-25 минут)
м. «Выхино» - №100 ( время в пути — 35–40 минут)
м. «Новокосино» и м.«Новогиреево» - №142( время в пути — 35–40 минут)
с помощью МЦД-4 до станций «Железнодорожная», "Ольгино". Поезда курсируют с 5-минутным интервалом.
От железнодорожной станции до ЖК «Центр-2» пешком можно дойти за 12–15 минут, городским транспортом (маршрутное такси №25 до остановки «Ул. Струве») — за 5–7 минут.
01.10.2024
А у нас скидки!
Спешим поделиться хорошими новостям - Мы дарим Вам скидку на квадратные метры в ЖК Центр-2!
Количество квартир ограничено.
Цены на сайте указаны с учетом действующих скидок.
Узнать подробнее
Количество квартир ограничено.
Цены на сайте указаны с учетом действующих скидок.
11.06.2024
С днем России!
Поздравляем с Днем России! Желаем единения духа и много сил. Развития, личностного и духовного, благополучия, порядка, поддержки и большого роста. Пусть наша Россия обновляется, совершенствуется, процветает и улучшается вместе с нами!
Узнать подробнее
16.05.2024
Скидки всем!
До 30 июня 2024 года у нас индивидуальные скидки каждому!
Успейте выбрать квартиру мечты и получить ее по самым приятным ценам!
Узнать подробнее
Успейте выбрать квартиру мечты и получить ее по самым приятным ценам!
Показы на объекте
+7 985 219-08-01 Михаил, +7 985 186-50-56 Ольга
Часы работы офиса на объекте
Ежедневно: 10:00 – 17:00
Показы квартир осуществляются только в светлое время суток
Схема проезда
город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, проспект Героев, 12
город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, проспект Героев, 12
Правообладатель
- Регистрация права собственности - стоимость услуги входит в стоимость квартиры, кроме варианта электронной регистрации.
Продажа квартир от Застройщика: ООО "Аврора".
Продажа квартир от Инвестора: - ЗПИФ Подмосковье (Акционерное общество «Управляющая компания «НИК Развитие», действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Подмосковье»).
Услуги:
• Бронирование квартиры - 25 000 руб. При заключении договора бронирования квартира снимается с продажи, ее стоимость фиксируется.
Продажа квартир от Застройщика: ООО "Аврора".
Продажа квартир от Инвестора: - ЗПИФ Подмосковье (Акционерное общество «Управляющая компания «НИК Развитие», действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Подмосковье»).
Услуги:
• Бронирование квартиры - 25 000 руб. При заключении договора бронирования квартира снимается с продажи, ее стоимость фиксируется.
Ипотека
Купить квартиру в ЖК "Центр-2" можно с помощью ипотечных программ от ведущих банков.
Ознакомится с условиями по ипотеке и нашими банками-партнерами вы можете: здесь.
Купить квартиру в ЖК "Центр-2" можно с помощью ипотечных программ от ведущих банков.
Ознакомится с условиями по ипотеке и нашими банками-партнерами вы можете: здесь.
Разрешительная документация на строительство жилого дома,
по адресу Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 12
Разрешение на ввод корпус 306.pdf (133,8 КБ)
Инструкция по эксплуатации жилых помещений.pdf (15,59 МБ)
по адресу Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, пр-кт Героев, д. 12
Разрешение на ввод корпус 306.pdf (133,8 КБ)
Инструкция по эксплуатации жилых помещений.pdf (15,59 МБ)